Bảng giá xét nghiệm
Bảng giá xét nghiệm tại Pride VN
Bảng giá pdf: Bảng giá xét nghiệm 01.01.2026
Giá có thể chênh lệch tùy thời điểm áp dụng khuyến mãi do website chưa cập nhật kịp mong quý khách hàng thông cảm.
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM
| STT | Tên xét nghiệm | Đơn vị | Giá (VNĐ) | Nhóm |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NT-proBNP | Lần | 380.000 | MIEN_DICH |
| 102 | CRP (hsCRP +CRP) | Lần | 142.000 | MIEN_DICH |
| 103 | D-Dimer | Lần | 268.000 | MIEN_DICH |
| 104 | PCT | Lần | 289.000 | MIEN_DICH |
| 106 | CK-MB/cTnI | Lần | 229.000 | MIEN_DICH |
| 107 | HCG+β | Lần | 168.000 | MIEN_DICH |
| 108 | HbA1c | Lần | 146.000 | MIEN_DICH |
| 109 | TSH | Lần | 148.000 | MIEN_DICH |
| 110 | Anti-CCP | Lần | 352.000 | MIEN_DICH |
| 111 | H. pylori | Lần | 178.000 | MIEN_DICH |
| 112 | Prolactine | Lần | 158.000 | MIEN_DICH |
| 113 | AFP | Lần | 175.000 | MIEN_DICH |
| 114 | CEA | Lần | 168.000 | MIEN_DICH |
| 115 | tPSA | Lần | 168.000 | MIEN_DICH |
| 116 | CA125 | Lần | 228.000 | MIEN_DICH |
| 117 | CA15-3 | Lần | 228.000 | MIEN_DICH |
| 118 | CA19-9 | Lần | 228.000 | MIEN_DICH |
| 119 | LH | Lần | 138.000 | MIEN_DICH |
| 120 | FSH | Lần | 138.000 | MIEN_DICH |
| 122 | AMH | Lần | 228.000 | MIEN_DICH |
| 123 | FT3 | Lần | 125.000 | MIEN_DICH |
| 124 | FT4 | Lần | 125.000 | MIEN_DICH |
| 125 | Total IgE | Lần | 168.000 | MIEN_DICH |
| 126 | Progesterone | Lần | 186.000 | MIEN_DICH |
| 127 | Testosteron | Lần | 198.000 | MIEN_DICH |
| 128 | Estradiol | Lần | 198.000 | MIEN_DICH |
| 129 | RF (Rheumatoid Factor) | Lần | 158.000 | MIEN_DICH |
| 131 | Cortisol | Lần | 178.000 | MIEN_DICH |
| 132 | Dengue NS1 Ag | Lần | 178.000 | MIEN_DICH |
| 133 | Anti HBc Total | Lần | 250.000 | MIEN_DICH |
| 134 | Anti HBe | Lần | 150.000 | MIEN_DICH |
| 135 | Anti HBs | Lần | 150.000 | MIEN_DICH |
| 201 | HIV Ab test nhanh | Lần | VI_SINH | |
| 202 | HIV Ab/Ag test nhanh | Lần | 159.000 | VI_SINH |
| 203 | Syphilis test nhanh | Lần | 100.000 | VI_SINH |
| 204 | Anti HCV test nhanh | Lần | 100.000 | VI_SINH |
| 205 | HBsAg test nhanh | Lần | 100.000 | VI_SINH |
| 206 | N. Gonorrhea test nhanh | Lần | 120.000 | VI_SINH |
| 207 | Treponema pallidum RPR định lượng | Lần | 100.000 | VI_SINH |
| 208 | Xét nghiệm nhóm máu ABO & RhD | Lần | 80.000 | VI_SINH |
| 209 | Test nhanh chuẩn đoán Thai | Lần | VI_SINH | |
| 210 | N. Gonorrhoeae (Nhuộm soi) | Lần | 120.000 | VI_SINH |
| 211 | SARS CoV-2 xét nghiệm nhanh | Lần | VI_SINH | |
| 301 | Albumin | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 302 | ALT/GPT | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 303 | AST/GOT | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 304 | Bilirubin Direct | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 305 | Bilirubin Total | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 306 | Calcium | Lần | SINH_HOA | |
| 307 | Cholesterol | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 308 | Creatinine | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 309 | GGT | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 310 | Glucose | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 311 | HbA1c - 2R | Lần | 150.000 | SINH_HOA |
| 312 | HDL Direct | Lần | 80.000 | SINH_HOA |
| 313 | Iron | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 314 | Ferritin | Lần | SINH_HOA | |
| 315 | LDL Direct | Lần | 80.000 | SINH_HOA |
| 316 | Total Protein | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 317 | Triglycerides | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 318 | UREA | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 319 | Uric Acid | Lần | 60.000 | SINH_HOA |
| 320 | Vitamin B12 | Lần | 350.000 | SINH_HOA |
| 321 | Vitamin D Total | Lần | 450.000 | SINH_HOA |
| 322 | Tinh dịch đồ | Lần | 400.000 | SINH_HOA |
| 401 | Tổng phân tích máu 21 thông số | Lần | 150.000 | HUYET_HOC |
| 501 | TCD4/TCD8 | Lần | 550.000 | HH_MD |
| 601 | HIV PCR tải lượng | Lần | 900.000 | SHPT |
| 602 | HBV DNA Abbott | Lần | 900.000 | SHPT |
| 603 | HBV DNA Cobas Taqman | Lần | 1.350.000 | SHPT |
| 604 | HBV DNA Realtime | Lần | 450.000 | SHPT |
| 605 | HBV Genotype Sequencing | Lần | 1.200.000 | SHPT |
| 606 | HBV Genotype Taqman + ADV, LAM | Lần | 950.000 | SHPT |
| 607 | HCV RNA định tính | Lần | 600.000 | SHPT |
| 608 | HCV RNA Realtime | Lần | 650.000 | SHPT |
| 609 | HEV RNA Realtime | Lần | 650.000 | SHPT |
| 610 | HCV RNA Cobas Taqman | Lần | 1.450.000 | SHPT |
| 701 | Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | Lần | 60.000 | NUOC_TIEU |
| 801 | FSH (Elisa) | Lần | 138.000 | ELI |
| 802 | LH (Elisa) | Lần | 138.000 | ELI |
| 803 | Prolactin (Elisa) | Lần | 158.000 | ELI |
| 804 | AFP (Elisa) | Lần | 175.000 | ELI |
| 805 | Testosteron (Elisa) | Lần | 186.000 | ELI |
| 806 | Progesterone (Elisa) | Lần | 186.000 | ELI |
| 807 | TSH (Elisa) | Lần | 148.000 | ELI |
| 808 | IgE (Elisa) | Lần | 186.000 | ELI |
| 809 | CEA (Elisa) | Lần | 186.000 | ELI |
| 810 | Cortisol (Elisa) | Lần | ELI | |
| 811 | Beta-HCG (Elisa) | Lần | 168.000 | ELI |
| 812 | Free T3 (Elisa) | Lần | 175.000 | ELI |
| 813 | Free T4 (Elisa) | Lần | 175.000 | ELI |
| 814 | Estradiol (Elisa) | Lần | 175.000 | ELI |
| 815 | Insulin (Elisa) | Lần | 175.000 | ELI |
| 816 | Total PSA (Elisa) | Lần | 198.000 | ELI |
| 817 | CA 15-3 (Elisa) | Lần | 228.000 | ELI |
| 818 | CA 19-9 (Elisa) | Lần | 228.000 | ELI |
| 819 | CA 125 (Elisa) | Lần | 228.000 | ELI |
| 820 | HCV Ab (Elisa) | Lần | 175.000 | ELI |
| 821 | HBsAg (Elisa) | Lần | 175.000 | ELI |
| 822 | HSV1&2 IgM | Lần | 175.000 | ELI |
| 823 | HSV1&2 IgG | Lần | 175.000 | ELI |
| 824 | H.Pylori IgG | Lần | 175.000 | ELI |
| 825 | Chlamydia pneumoniae IgG | Lần | 175.000 | ELI |
| 826 | Chlamydia pneumoniae IgM | Lần | 175.000 | ELI |
| 827 | HIV 1&2 Ab&Ag | Lần | 175.000 | ELI |
| 828 | Cytomegalovirus IgM | Lần | 175.000 | ELI |
| 829 | Candida albicans IgG | Lần | 175.000 | ELI |
| 830 | Candida albicans IgM | Lần | 175.000 | ELI |
| 831 | Mycoplasma pneumoniae IgG | Lần | 175.000 | ELI |
| 832 | Mycoplasma pneumoniae IgM | Lần | 175.000 | ELI |
| 833 | Chlamydia trachomatis IgG | Lần | 175.000 | ELI |
| 834 | Chlamydia trachomatis IgM | Lần | 175.000 | ELI |
LỰA CHỌN TỐI ƯU
MonthlyYearly
XÉT NGHIỆM CƠ BẢN
910.0000/ monthly
850.000 / Yearly
- 5 nhóm 13 chỉ số:
- Tiểu đường
- Thận -Gout
- Gan
- Mỡ máu - tim mạch
- Huyết học
- Tuyến giáp
XÉT NGHIỆM NÂNG CAO
1.543.000/ monthly
1.350.000 / Yearly
- 6 nhóm 19 chỉ số:
- Tiểu đường
- Thận -Gout
- Gan
- Mỡ máu - tim mạch
- Huyết học
- Tuyến giáp


